熱量知多少
現代人外食的機率非常高, 但外食的熱量往往不知道到底有多少? 常常會掉入陷阱中,不僅吃超過自己所需要的熱量, 也造成自己的負擔。
中式餐點
食物名稱 | 份量 | 熱量(卡) | 食物名稱 | 份量 | 熱量(卡) |
---|---|---|---|---|---|
春捲 | 1個 | 282 | 水煎包 | 1個 | 307.5 |
小籠包 | 1個 | 120 | 雞腿飯 | 1盤 | 700 |
肉包 | 1個 | 210 | 牛肉麵 | 1碗(小) | 470 |
叉燒包 | 1個 | 160 | 可口奶滋 | 1片 | 35 |
銀絲卷 | 1個 | 160 | 蛋黃酥 | 1個 | 384 |
饅頭 | 1個 | 272 | 椰子塔 | 1個 | 316 |
油條 | 1條 | 226 | 養樂多 | 1罐 | 100 |
豆漿(甜) | 1碗 | 110 | 豆奶 | 1罐 | 150 |
燒餅 | 1個 | 214 | 鮮肉湯圓 | 4個 | 150 |
飯團 | 1個 | 281 | 花生湯圓 | 4個 | 170 |
肉圓 | 1個 | 494 | 沙其馬 | 1個(35克) | 230 |
肉粽 | 1個 | 370 | 陽春麵 | 1碗 | 250 |
八寶粥 | 1罐 | 330 | 啤酒 | 1罐 | 90 |
麻糬(甜) | 1個 | 180 | 紹興酒 | 30cc | 20 |
西式餐點
食物名稱 | 份量 | 熱量(卡) | 食物名稱 | 份量 | 熱量(卡) |
---|---|---|---|---|---|
麥香堡 | 1客 | 563 | 火腿蛋三明治 | 1份 | 420 |
麥香魚 | 1客 | 432 | 柳丁汁 | 1罐 | 125 |
麥香雞 | 1客 | 439 | 可口可樂 | 1罐 | 154 |
吉事滿意 | 1客 | 524 | MM巧克力 | 1湯匙 | 100 |
吉事漢堡 | 1客 | 307 | 洋芋片 | 9片 | 100 |
漢堡 | 1客 | 255 | 運動飲料 | 1罐 | 100 |
蘋果派 | 1客 | 253 | 布丁(100克) | 1杯 | 150 |
薯條 | 1客(小) | 220 | 甜甜圈 | 1個 | 150 |
蛋捲冰淇淋 | 1客 | 185 | 義大利脆餅(9吋) | 1/8片 | 250 |
巧克力聖代 | 1客 | 310 | 紅葡萄酒 | 30cc | 20 |
草莓聖代 | 1客 | 289 | 白蘭地 | 30cc | 90 |
草莓奶昔 | 1客 | 362 | 香檳 | 120cc | 100 |
巧克力奶昔 | 1客 | 382 | 冰淇淋(1盒) | 180cc | 250 |
如何活用食物代換表?
六大類食物
從營養學的觀點來看,所謂的五大營養素,包括蛋白質、脂肪、醣類、維生素及礦物質,然而有些專家還加上水及膳食纖維,這些營養素廣分佈於各類食物中, 根據食物中所含的營養成份及屬性分為六大類食物;奶類、五穀根莖類、肉魚豆蛋類、油脂類、蔬菜類和水果類。
食物代換表
食物代換表是將一群營養成份相類似的食物,劃分為同一類食物,同一類食物含相似的營養成份及熱量(請見表一),但重量間不儘相同,見表二食物代換表。 此代換表的好處是同一類的食物間在相同的份量間可以相互代換,如此可增加飲食計劃的變化與彈性。例如:這一餐想吃麵,或火鍋,或與朋友聚餐時,應該如何吃呢? 相似的問題一定困擾許多學員,這也是造成飲食計畫功敗垂成的原因之一。因此會用、活用並且能靈活運用食物代換表是一個重要的關鍵課程。
● 食物代換表(一):
品名 | 蛋白質 | 脂肪 | 糖類 | 熱量 | |
---|---|---|---|---|---|
奶類 |
全脂 | 8 | 8 | 12 | 150 |
低脂 | 8 | 4 | 12 | 120 | |
脫脂 | 8 | + | 12 | 80 | |
肉、魚、蛋、豆 | 低脂 | 7 | 3 | + | 55 |
中脂 | 7 | 5 | + | 75 | |
高脂 | 7 | 10 | + | 120 | |
主食類 | 2 | + | 15 | 70 | |
蔬菜類 | 1 | 5 | 25 | ||
水果類 | + | 15 | 60 | ||
油脂 | 5 | 45 |
+:表微量
● 稱量相關單位的換算:
稱量換算表 | ||
---|---|---|
1杯=16湯匙 | 1市斤=500公克 | 1盎司=30公克 |
1湯匙=3茶匙 | 1公斤=2.2磅 | 1杯=240公克(c.c.) |
1公斤= 1000公克 | 1磅=16盎司 | |
1台斤(斤)=600公克 | 1磅=454公克 |
● 食物代換表(二):
奶類(全脂) | ||
---|---|---|
名稱 | 份量 | 計量 |
每份含蛋白質8公克,脂肪8公克,醣類12公克,熱量150大卡 | ||
全脂奶 | 1杯 | 240毫升 |
全脂奶粉 | 4湯匙 | 35公克 |
蒸發奶 | 1/2杯 | 20毫升 |
奶類(低脂) | ||
名稱 | 份量 | 計量 |
每份含蛋白質8公克,脂肪4公克,糖類12公克,熱量120大卡 | ||
低脂奶 | 1杯 | 240毫升 |
低脂奶粉 | 3湯匙 | 25公克 |
奶類(脫脂) | ||
名稱 | 份量 | 計量 |
每份含蛋白質8公克,醣類12公克,熱量80大卡 | ||
脫脂奶 | 1杯 | 240毫升 |
脫脂奶粉 | 3湯匙 | 25公克 |
五榖根莖類 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名稱 | 份量 |
可食 重量 (公克) |
名稱 | 份量 |
可食 重量 (公克) |
每份含蛋白質2公克,醣類15公克,熱量70大卡 | |||||
米、小米、糯米..等 | 1/10杯 | 20 |
大麥、小麥、 蕎麥、燕麥..等 |
20 | |
*西谷米(粉圓) | 2湯匙 | 20 | 麥片 | 3湯匙 | 20 |
*米台目(溼) | 80 | 麥粉、麵粉 | 20 | ||
*米粉(乾) | 20 | 麵條(乾) | 20 | ||
*米粉(溼) | 30-5 | 麵條(溼) | 1/2碗 | 30 | |
爆米花(不加奶油) | 1杯 | 0 | 麵條(熱) | 1/4碗 | 60 |
飯 | 1/4碗 | 15 | 拉麵 | 1/2碗 | 25 |
粥 | 1/2碗 | 50 | 油麵 | 45 | |
★薏仁 | 3/2湯匙 | 125 | 鍋燒麵 | 1/3碗 | 60 |
★蓮子(乾) | 32粒 | 20 | ★通心粉(乾) | 30 | |
栗子(乾) | 6粒(大) | 20 | 麵線(乾) | 25 | |
玉米粒 | 1/3根 或1/2杯 |
20 | 饅頭 | 1/4個(大) | 30 |
菱角 | 12粒 | 50 | 吐司 | 1片(小) | 25 |
馬鈴薯(3個/斤) | 1/2個 | 80 | 餐包 | 1個(小) | 25 |
蕃薯(4個/斤) | 1/2個 | 90 | 漢堡麵包 | 1/2個 | 25 |
山藥 | 3-5小塊 | 60 | 蘇打餅乾 | 3片 | 20 |
芋頭 | 3-5小塊 | 70 | 餃子皮 | 4張 | 30 |
荸齊 | 10粒 | 60 | 餛飩皮 | 3-7張 | 30 |
南瓜 | 3-5小塊 | 100 | 春捲皮 | 2張 | 30 |
蓮藕 | 10片 | 100 | 燒餅(+1/2茶匙油) | 1/2個 | 30 |
白年糕 | 1/2碗 | 120 | 油條(+1茶匙油) | 1/2根 | 35 |
芋粿 | 1小片 | 30 |
★紅豆、綠豆、 蠶豆、刀豆 |
35 | |
小湯圓 | 約10粒 | 30 | ★花豆 | 40 | |
蘿蔔糕6*8*1.5公分 | 1塊 | 70 | ★豌豆仁 | 85 | |
豬血糕 | 30 | ▲菠蘿麵包 | 1/3個(小) | 20 | |
甜不辣 | 20 | ▲奶酥麵包 | 1/3個(小) | 20 |
*蛋白質含量較其他主食為低;另外:冬粉、涼粉皮、藕粉、粉條、仙草、愛玉之蛋白質 含量亦甚低,飲食需限制蛋白質時可多利用。
★每份蛋白質含量(公克):薏仁2.8,蓮子3.2,通心粉,碗豆仁5.0,紅豆4.7,綠豆4.9,花豆4.4,刀豆4.9,蠶豆6.2,較其他主食為高。
▲菠蘿、奶酥麵包類油脂含量較高。
肉、魚、蛋類 | |||
---|---|---|---|
項目 | 食物名稱 |
可食部分生重 (公克) |
可食部分熟重 (公克) |
每份含蛋白質7公克,脂肪3公克以下,熱量55大卡 | |||
水產 | 蝦米、小魚干 | 10 | |
小蝦米、牡蠣干 | 20 | ||
魚脯 | 30 | ||
一般魚類 | 35 | 30 | |
草蝦 | 30 | ||
小卷(鹹) | 35 | ||
花枝 | 40 | 30 | |
章魚 | 55 | ||
*魚丸(不包肉)(+12公克醣類) | 60 | 60 | |
牡蠣 | 65 | 35 | |
文蛤 | 60 | ||
白海參 | 100 | ||
家畜 | 豬大里肌(瘦豬後腿肉) (瘦豬前腿肉) 牛腩、牛腱 |
35 | 30 |
*牛肉干(+10公克醣類) | 20 | ||
*豬肉干(+10公克醣類) | 25 | ||
*火腿(+5公克醣類) | 45 | ||
家禽 | 雞里肌、雞胸肉 | 30 | |
雞腿 | 35 | ||
★內臟 | 牛肚、豬心、豬肝、雞肝、雞肫 | 40 | 30 |
膽肝 | 25 | 25 | |
豬腎 | 60 | ||
豬血 | 220 | ||
蛋 | 雞蛋白 | 70 |
*含醣類成分、熱量較其他食物為高。
★含膽固醇較高。
肉、魚、蛋類 | |||
---|---|---|---|
項目 | 食物名稱 |
可食部分 生重(公克) |
可食部分 熟重(公克) |
每份含蛋白質7公克,脂肪5公克以下,熱量75大卡 | |||
水產 | 虱目魚、烏魚、魚鯽、鹹馧魚 | 35 | 30 |
*魚肉鬆(+10公克醣類) | 25 | ||
*虱目魚丸、*花枝丸(+7公克醣類) | 50 | ||
*旗魚肉、*魚丸(包肉)(+7公克醣類) | 60 | ||
家畜 | 豬大排、豬小排、羊肉、豬腳 | 35 | 30 |
*豬肉鬆(+5公克醣類) | 20 | ||
家禽 | 雞翅、雞排 | 35 | |
雞爪 | 30 | ||
鴨賞 | 20 | ||
★內臟 | 豬舌 | 40 | |
豬肚 | 50 | ||
豬小腸 | 55 | ||
豬腦 | 60 | ||
蛋 | 雞蛋 | 55 | |
每份含蛋白質7公克,脂肪5公克以下,熱量75大卡 | |||
水產 | 秋刀魚 | 35 | |
鱈魚 | 50 | ||
家畜 | 豬後腿肉、牛肉條 | 35 | |
臘肉 | 25 | ||
*豬肉酥(+5公克醣類) | 20 | ||
★內臟 | 雞心 | 50 | |
每份含蛋白質7公克,脂肪10公克以下,熱量135大卡以上,應避免食用! | |||
家畜 | 豬蹄膀 | 40 | |
梅花肉、豬前腿肉、五花肉 | 45 | ||
豬大腸 | 100 | ||
加工製品 | 加工製品香腸、蒜味香腸 | 40 | |
熱狗 | 50 |
*含醣類成分、熱量較其他食物為高。
★含膽固醇較高。
豆類及其製品 | |||
---|---|---|---|
食物名稱 | 可食部分生重(公克) | 可食部分熟重(公克) | |
每份含蛋白質7公克,脂肪3公克以下,熱量55大卡 | |||
黃豆 (+5公克醣類) | 20 | ||
毛豆 (+10公克醣類) | 60 | ||
豆皮 | 15 | ||
豆包(濕) | 25 | ||
豆腐乳 | 30 | ||
臭豆腐 | 60 | ||
豆漿 | 240毫升 | ||
麵腸 | 40 | ||
麵丸 | 40 | ||
烤麩 | 40 | ||
每份含蛋白質7公克,脂肪5公克以下,熱量75大卡 | |||
豆枝 | 20 | ||
干絲、百頁、百頁結 | 25 | ||
油豆腐 (+2.5公克油脂) | 35 | ||
豆鼓 | 35 | ||
五香豆干 | 45 | ||
素雞 | 50 | ||
黃豆干 | 70 | ||
豆腐 | 110 | ||
每份含蛋白質7公克,脂肪10公克以下,熱量120大卡。 | |||
麵筋泡 | 20 |
蔬菜 | |||
---|---|---|---|
每份100公克(可食部分)含蛋白質1公克,醣類5公克,熱量25大卡 | |||
冬瓜 | 海茸 | 白莧菜 | 花菜 |
絲瓜(角瓜) | 苦瓜 | 先雪裡紅 | 空心菜 |
葫蘆 | 小白菜 | 綠竹筍 | 菁藍 |
佛手瓜 | 大白菜 | 金針(濕) | 綠豆芽 |
西洋菜 | 捲心萵苣 | 青江菜 | *油菜 |
大黃瓜 | 苜蓿芽 | 芥藍菜 | 石筍 |
扁蒲 | *大頭菜 | 韭菜 | *萵苣菜 |
蘿蔔 | 萵仔菜 | 大心菜(帶菜) | 高麗菜 |
絲瓜(長) | 捲心芥菜 | 麻竹筍 | 芥菜 |
芋莖 | *萵苣 | 桂竹筍 | 蘆筍 |
芹菜 | 韭黃 | *京水菜 | *鮑魚菇 |
木耳(濕) | 蕃茄(小) | *胡蘿蔔 | 紅鳳菜 |
茄子 | 蕃茄(大) | 小黃瓜 | 皇宮菜 |
萵苣莖 | 扁豆 | 玉蜀黍 | 韭菜花 |
青椒 | 茄茉菜 | 苓白筍 | 蘆筍(罐頭) |
洋蔥 | *冬筍 | 紫色 | 甘藍 |
玉米筍 | 紅菜豆 | 菜豆 | *美國菜花 |
金絲菇 | 水甕菜 | 肉豆 | 小麥草 |
四季豆 | 九層塔 | *龍鬚菜 | 豌豆嬰 |
榻粿菜 | *孟宗筍 | 洋菇 | *碗豆苗 |
*菠菜 | 甜碗豆夾 | 薺菜 | *黃豆芽 |
冬莧菜 | 角菜 | 碗豆莢 | 皇帝豆 |
高麗菜心 | *紅莧菜 蘑菇 | 水厥菜 | 蘆筍花 |
*草菇 | 黃秋葵 | 蕃薯 | 香菇(濕) |
*醃製品之蔬菜類含納量高,應少量食用。
*表每份蔬菜類含鉀量大於或等於300毫克(資料來源:靜宜大學高教授美丁)。
*本表下欄之蔬菜蛋白質含量較高。
水果 | ||||
---|---|---|---|---|
食物名稱 |
購買量 (公克) |
可食量 (公克) |
份量 (個) |
備註: 直徑*高(公分) |
每份含醣類15公克,熱量60大卡 | ||||
香瓜 | 185 | 130 | ||
紅柿(6個/斤) | 75 | 70 | 3/4 | |
浸柿(硬)(4個/斤) | 100 | 90 | 2/5 | |
紅毛丹 | 145 | 75 | ||
柿干(11個/斤) | 35 | 30 | 2/3 | |
黑棗 | 20 | 20 | 4 | |
李子(14個/斤) | 155 | 145 | 4 | |
石榴(3/2個/斤) | 150 | 90 | 1/3 | |
人心果 | 85 | |||
蘋果(4個/斤) | 125 | 110 | 4/5 | |
葡萄 | 125 | 100 | 13 | |
橫山新興梨(2個/斤) | 140 | 120 | 1/2 | |
紅棗 | 25 | 20 | 9 | |
葡萄柚(3/2個/斤) | 170 | 140 | 2/5 | |
楊桃(2個/斤) | 190 | 180 | 2/3 | |
百香果(8個/斤) | 130 | 60 | 3/2 | |
櫻桃 | 85 | 80 | 9 | |
24世紀冬梨(23/4個/斤) | 155 | 130 | 2/5 | |
桶柑 | 150 | 115 | ||
山竹(63/4個/斤) | 440 | 90 | 5 | |
荔枝(27個/斤) | 110 | 90 | 5 | |
枇杷 | 190 | 125 | ||
榴槤 | 35 | |||
仙桃 | 75 | 50 | ||
香蕉(31/3根/斤) | 75 | 55 | 1/2 | (小) |
椰子 | 475 | 75 | 10x13 | |
白文旦(11/6個/斤) | 190 | 115 | 1/3 | 18.5x14.4 |
白柚(4斤/個) | 270 | 150 | 1/10 | |
加洲李(41/4個/斤) | 130 | 120 | 1 | |
蓮霧(71/3個/斤) | 235 | 225 | 3 | |
椪柑(3個/斤) | 180 | 150 | 1 | |
龍眼 | 130 | 80 | (小) | |
水密桃(4個/斤) | 145 | 135 | 1 | |
紅柚(2個/斤) | 280 | 160 | 1/5 | |
油柑(金棗)(30個/斤) | 120 | 120 | 6 | 9.2x7.0 |
龍眼干 | 90 | 30 | ||
芒果(1個/斤) | 150 | 100 | 1/4 | (大) |
鳳梨(41/2斤/個) | 205 | 125 | 1/10 | |
柳丁(4個/斤) | 170 | 130 | 1 | |
*太陽瓜 | 240 | 215 | ||
檸檬(31/3個/斤) | 125 | 110 | 4/5 | |
鳳眼果 | 130 | 60 | 2/5 | |
檸檬(31/3個/斤) | 280 | 190 | 3/2 | |
鳳眼果 | 60 | 35 | ||
紅西瓜(20斤/個) | 300 | 180 | 1片 | |
蕃石柳(泰國)(13/5個/斤) | 180 | 140 | 1/2 | |
*草莓(32個/斤) | 170 | 160 | 9 | 1/4個切8片 |
木瓜(1個/斤) | 270 | 200 | 1/6 | |
鴨梨(11/4個/斤) | 135 | 95 | 1/4 | |
梨仔瓜(美濃)(11/4個/斤) | 255 | 165 | 1/2 | |
黃西瓜(51/2斤/個) | 335 | 210 | 1/10 | |
綠棗(E.P.)(11個/斤) | 145 | 3 | 6.5*7.5 | |
桃子 | 250 | 220 | 19*19 | |
*哈密瓜(14/5斤/個) | 455 | 330 | 2/5 |
*每份蔬菜類含鉀量大於或等於300毫克(資料來源:靜宜大學高教授美丁)。
*黃西瓜、綠棗、桃子、哈密瓜蛋白質含量較高。
油脂類 | |||
---|---|---|---|
食物名稱 | 購買量(公克) |
可食量 (公克) |
份量(個) |
每份含脂肪5公克,熱量45大卡 | |||
植物油(大豆油、玉米油、 紅花子油、葵花子油、花生油) |
5 | 5 | 1茶匙 |
動物油(豬油、牛油) | 5 | 5 | 1茶匙 |
麻油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
椰子油 | 5 | 5 | 1茶匙 |
瑪琪琳 | 5 | 5 | 1茶匙 |
蛋黃醬 | 5 | 5 | 1茶匙 |
沙拉醬(法國式、義大利式) | 10 | 10 | 2茶匙 |
鮮奶油 | 15 | 15 | 1湯匙 |
*奶油乳酪 | 12 | 12 | 2茶匙 |
*腰果 | 8 | 8 | 5粒 |
*各式花生 | 8 | 8 | 10粒 |
花生粉 | 8 | 8 | 1湯匙 |
*花生醬 | 8 | 8 | 1茶匙 |
*黑(白)芝麻 | 8 | 8 | 2茶匙 |
*開心果 | 14 | 7 | 10粒 |
*核桃仁 | 7 | 7 | 2粒 |
*杏仁果 | 7 | 7 | 5粒 |
*瓜子 | 20(約50粒) | 7 | 1湯匙 |
*南瓜子 | 12(約30粒) | 8 | 1湯匙 |
*培根 | 10 | 10 | 1片 (25x3.5x 0.1公分) |
酪梨 | 70 | 50 | 4湯匙 |
*熱量主要來自脂肪,但亦含有少許蛋白質(大於等於1gm)。
如何將飲食計畫轉換成食譜呢?
首先你必須了解自己一天所需的熱量,這個問題我們在第一次的課程中己經與您討論過,至於一天到底需要多少熱量呢?最好依據您的肥胖程度以及減重的速率, 訂出一個適當且合理的熱量,當我們定出熱量後,接下來就是將此熱量分配至三餐中,我們便會得到一個飲食計畫表,但我們如何將計畫表運用到日常的生活中, 這個就是我們今天的課程主題。我們以下列的範例來探討,如何活用代換表。
● 範例:
飲食計畫 | ||
---|---|---|
主食4份、中脂肉類1份、低脂肉類1份、蔬菜1.5份、油脂2份 | ||
菜單一: |
菜單二: |
菜單三: |
烤雞排飯 | 清燉牛肉麵 | 鵝肉麵(米粉)+滷蛋 +燙青菜 |
‧白飯一碗(八分滿) ‧烤雞排一塊 ‧韭菜炒黃豆干一碟 ‧炒高麗菜一碟 |
‧麵糰一個 ‧牛肉2兩 ‧小白菜少許 ‧滷海帶1片 |
‧鵝肉麵(米粉)加滷蛋一碗 ‧燙A菜(或其它綠色蔬菜)一份 |
-
說明:
在上列的範例中主食4份,我們先查食物代換表「主食類」,白飯1份為50公克,所以4份=450公克 →白飯200公克,同理如換成麵、米粉、饅頭、吐司等,亦是如此。至於其中種類的代換與主食類的代換原理相似。
-
我想有些認真的學員會開始苦惱或有點灰心,要我帶著代換表上街多不實用呀!解決辦法有兩個:第一,自己先買一個小磅秤(最大重量1公斤以下), 依據代換表的重量多練習幾回,您就會有概念了;第二,是到書店或衛生署消費合作社購買食物份量圖鑑,這本圖鑑的好用在於與圖鑑中的食物同樣大小, 不會有太大的差異,你可在圖鑑中了解食物的真實份量,多看幾回,您就了解每餐大約吃多少份量了。
結論
今天這個課程對於首次接觸到代換表的學員,一定覺得吃力與困難,甚至想要放棄,其實只要您先熟記每一餐可以攝取的份量,慢慢的將此飲食計劃成為您生活中的一部份, 逐漸的,神奇的效果將會在一週、一個月、三個月,慢慢的顯現出來。減重沒有快速的方法,日積月累您的傲人成績就會出現了。在接下來的課程中, 我們將告訴您如何選擇合適的運動,以達到事半功倍的成效。
每日飲食指南
食物類別 | 份量 | 食物範例 |
---|---|---|
五穀根莖類 | 3-6碗 | 米飯(200公克)、麵條、米粉、 冬粉、 吐司兩片、麵包、中型饅 頭一個等。 |
奶類 | 1-2杯 | 全脂、低脂、脫脂奶、優酪乳、 乳酪等。(1杯250 C.C.) |
蛋豆魚肉類 | 4-5兩 | 雞蛋、豆腐、豆干、牛肉、豬肉、 雞肉、蝦子、蟹、魚類等。 |
蔬菜 | 3碟(1.5碗) | 綠色蔬菜黃色蔬菜 |
水果 | 2個 | 至少一個有酸味的水果 |
油脂 | 3湯匙 | 用於炒菜等烹調用油 |
每日飲食指南是針對健康的成年人所提出每日飲食的參考指標,對於發育中的青少年、體重過重者或銀法族的朋友們,可能必須做部份的修正。 |
- 五穀根莖類:
3~6碗(12-24份),每碗約:飯一碗(200公克);或中型饅頭一個;或土司兩片;或稀飯兩碗(500公克)。 - 奶類:
1-2杯(240至480cc)脫脂或低脂。 - 肉魚豆蛋類:
四份,每份約:肉或魚類一兩(約30公克);或豆腐一塊(100 公克);或豆漿一杯(240cc)或蛋一個。 - 油脂類:2-3湯匙,每湯匙15公克。
- 蔬菜類:三碟,每碟三兩約100公克。
- 水果類:兩個,中型橘子一個(150公克);或蕃石榴一個。
飲食計劃與食物代換表的活用:
依照飲食指標蛋白質占10-14%,醣類占58-68%,脂肪占20-30%。
以食物代換表配合營養素及六大類食物之應用:
- 先估計奶類的用量;配合熱量及生理情況的需求再決定給予一杯或二杯。
- 蔬菜類:每天三份,應多選深綠色、深黃色的蔬菜。
- 水果:每日以兩份為宜,其中一份應以富含維生素C的水果。
- 主食類:總醣類減去前三項的醣,剩下的醣除以15可得主食的份數。
- 肉類:總蛋白質量減去前四項所含蛋白質再除以7即為肉類的份數。
- 油脂:以總脂肪量減去上述的脂肪量,餘數再除以5,即得油脂的份數。
飲食計劃舉例: 以一份1300大卡的減重飲食為範例,設計飲食內容:
- 依我國飲食指標醣類占總熱量之58%,蛋白質占17%,脂肪占25%。
- 算出三大營養素:
蛋白質1300乘17%除以4=58.5公克
脂 肪1300乘25%除以9=36公克
醣 類1300乘58%除以4=188.5公克 - 食類份數之計算:
總醣類188.5公克減去(一脫脂奶+兩份水果+三份蔬菜),
剩餘146.5公克再除以15=10份主食。 - 肉類份數:58.5-(8+2+2x10)/7=4份肉魚豆蛋。
- 油脂類份數:36-4x5=16,再除以5=3份油脂。
- 即知一天1300大卡飲食設計可得十份主食,四份魚肉豆蛋,一份脫脂奶,
三份蔬菜,兩份水果與三份油脂,平均分配於三餐。
立即訂閱我們的電子報
掌握最新健康消息!